房屋分类 | 税种 | 法定税率 | 征收率(税率) | 备注 | |||
月租金≤800元 | 800元<月租金≤30000元 | 30000元<月租金≤100000元 | 100000元以上 | ||||
住宅 | 房产税 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 按法定税率 |
城镇土地使用税 | 按适用税额标准 (0.6-30元/平) | 免征 | 免征 | 免征 | 免征 | 财税(2008)24号文规定免征 | |
增值税 | 1.5% | 免征 | 免征 | 1.5% | 1.5% | 国办发(2016)39号 | |
城市建设维护税 | 7%、5%、3% | 免征 | 免征 | 按法定税率 | 按法定税率 | ||
教育费附加 | 3% | 免征 | 免征 | 免征 | 按法定税率 | 财税(2016)12号文,按月纳税的月营业额不超过10万免征 | |
地方教育费附加 | 2% | 免征 | 免征 | 免征 | 按法定税率 | ||
个人所得税 | 10% | 免征 | 1% | 1.5% | 1.5% | ||
印花税 | 1‰ | 免征 | 免征 | 免征 | 免征 | 财税(2008)24号文规定免征 | |
非住宅 | 房产税 | 12% | 4% | 6.2% | 6.9% | 8% | |
城镇土地使用税 | 按适用税额标准 (0.6-30元/平) | 单独申报 | 单独申报 | 单独申报 | 单独申报 | ||
增值税 | 5% | 免征 | 免征 | 5% | 5% | ||
城市建设维护税 | 7%、5%、3% | 免征 | 免征 | 按法定税率 | 按法定税率 | ||
教育费附加 | 3% | 免征 | 免征 | 免征 | 按法定税率 | 财税(2016)12号文,按月纳税的月营业额不超过10万免征 | |
地方教育费附加 | 2% | 免征 | 免征 | 免征 | 按法定税率 | ||
个人所得税 | 20% | 1.8% | 2% | 2% | |||
印花税 | 1‰ | 1‰ | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
在租房支持政策上,《实施方案》提出,要引导城镇居民通过租房解决居住问题,对依法登记备案的住房租赁企业、机构和个人落实税收优惠政策支持。对包括房屋租赁企业在内的一般纳税人出租在2016年4月30日前取得的不动产,可以选择简易计税方法,按照5%征收率计算缴纳增值税;对个人出租住房的,由按照5%征收率减按1.5%计算缴纳增值税。其他个人出租住房月租金收入不超过3万元的,在2017年12月31日之前可按照规定享受免征增值税政策;对房地产中介机构提供住房租赁经纪代理服务取得的收入,小规模纳税人按照3%的征收率计算缴纳增值税,一般纳税人按照6%的税率计算缴纳增值税。所涉及的各项地方税收采取便于征收的方式进行综合管理。此外,我市将通过新建、配建、改建等多种方式,多渠道增加租赁住房房源。