资产负债表
表一 资产负债表(单位:百万元)
资产 | 金额 | 简述 | 负债 | 金额 | 简述 |
流动资产 | 流动负债 | ||||
货币资金 | 808 | 现金、银行存款 | 短期借款 | 1262 | 向银行或其他金融机构借入的、还款期限在一年以下的一个经营周期内的各种借款 |
应收账款 | 1180 | 企业通过销售商品或提供服务等经营活动应收取的款项 | 应付账款 | 688 | 企业购买材料、物资或接受劳务供应应该付给供货单位的账款 |
其他应收款 | 21 | 长期应收款以外的其他各种应收及暂付款项 | 其他应付款 | 9 | 与企业的主营业务没有直接关系的应付。如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等 |
预付账款 | 221 | 企业按照合同预付的款项 | 预收账款 | 0 | 企业向购货方预收的购货订金或部分货款 |
存货 | 527 | 在成品:加工中,尚未完成的产品产成品:可对外销售的产品 | 其他 | 1044 | |
待摊费用 | 9 | 随着时间流逝最终会变成一笔费用,比如房租、办公耗材等 | 非流动负债 | ||
其他流动资产 | 290 | 长期借款 | 1368 | 一年以上的借款 | |
非流动资产 | 应收债券 | 0 | 企业为了筹集资金对外发行的期限一年以上的债券 | ||
长期投资 | 60 | 对被投资单位具有重大影响的权益性投资 | 长期应付款 | 12 | 除了长期借款和长期债券以外的。主要有应付补偿贸易引进设备款和应付融资租入固定资产租赁费等 |
固定资产 | 5422 | 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有使用寿命超过一个会计年度 | 其他非流动负债 | 793 | 除长期借款、应付债券等项目以外的其他非流动负债。 |
无形资产及其他非流动资产 | 168 | 专利权、非专利技术、商标、著作权、土地使用权 | |||
股东权益 | 金额 | ||||
股本 | 498 | 股本指股东在公司中所占的权益 | |||
资本公积 | 2002 | 企业在经营过程中由于接受捐赠、股本溢价以及法定财产重估增值等原因所形成的公积金 | |||
盈余公积 | 308 | 企业从税后利润中提取形成的、存留于企业内部、具有特定用途的收益积累。 | |||
未分配利润 | 722 | 留待以后年度分配或待分配的利润 | |||
资产总计 | 8706 | 负债及股东权益总计 | 8706 |
资产和费用的区别
资产和费用都需要花钱,如果这笔钱可以换来对将来有用的东西,就是资产,否则是费用。
流动资产和非流动资产的区别
流动资产:企业可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或运用的资产
非流动资产:流动资产以外的资产
- 资产如何计价
- 历史成本
- 金融资产
- 公允价值
- 除金融资产外,投资性房地产也允许按照公允价值计算。企业自己的办公楼、厂房等不属于投资性房地产。
利润表
利润表反映了企业是否赚钱、在哪里赚的这两个信息。可以分别展示可持续的营业利润和不可持续的营业外收支和补贴收入。主要描述企业的经营活动。
表二 利润表(单位:百万元)
项目 | 本期金额 | |
一、营业收入 | 4454 | 卖出产品所得收入 |
减:营业成本 | 3191 | 卖出的产品为营业成本,营业收入减去营业成本得到这笔生意的毛利 |
税金及附加 | 15 | 消费税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税 |
营业费用 | 250 | 生产销售过程中产生的费用,比如运输费、仓储费、广告费、店租、门店折旧 |
管理费用 | 302 | 管理部门人员工资、行政开支、办公楼折旧 |
财务费用 | 130 | 借款利息减去存款利息的净额、汇兑净损失、金融手续费 |
资产减值损失 | — | 资产的账目价值高于其可回收金额造成的损失 |
加:公允价值变动收益 | — | 金融资产和投资性房地产价值变动 |
投资收益 | 50 | 对外投资取得的利润、股利和债券利息等减去投资损失后的净收益 |
二、营业利润 | 616 | |
加:营业外收入减:营业外支出 | -7 | 除营业执照中规定的主营业务及附属其他业务之外的收入和支出。收入:非流动资产处置利得、非货币性质资产交换利得、出售无形资产、债务重组利得、企业合并损益、政府补助支出:公益性捐赠、罚款、非常损失、债务重组损失等 |
补贴收入 | — | 各级财政部门给予的专项补贴收入 |
汇兑损益 | — | 不同货币兑换损益 |
三、利润总额 | 609 | |
减:所得税费用 | 229 | 企业所得税 |
四、净利润 | 380 |
仅仅扩大产量而不扩大销量可以增加毛利?
毛利等于营业收入减去营业成本,不扩大销量所以营业收入没有增加,但是如果扩大产量可以摊薄营业成本,则可以增加毛利。
变动成本:总额在相关范围内随着业务量的变动而线性变动的成本
固定成本:总额在一定时期和一定业务量范围内不受业务量增减变动影响而保持不变的成本
因此,毛利的提升不一定是业绩提升引起的,还有可能是因为产成品库存增加,这种毛利提升其实是不可信的。同样,如果一家企业同时发生了毛利润减少和产品库存减少的的情况,那么这个毛利减少也不真实,因为如果卖掉了去年的库存,就会有去年的生产成本转化为今年的营业成本,今年的毛利也就减少了。
现金流量表
反映企业企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。通过现金流量表可以了解现金变化情况外还能了解增减变化的原因。现金流量表是站在风险的角度,揭示企业的风险状况和持续经营的能力。
经营活动 | 投资活动 | 融资活动 | |||
对内投资 | 对外投资 | 债务融资 | 股权融资 | ||
流入 | 销售、税收 | 处置收益 | 处置收益 | 融入资金 | 融入资金 |
流出 | 采购、人工、税收 | 购建 | 投入 | 还本付息 | 分红 |
使用比率分析企业
企业的盈利能力
- 效益指标:
毛利率 = 毛利润 / 营业收入
净利润率 = 净利润 / 营业收入
- 效率指标:
周转率 = 营业收入 / 总资产
- 投资回报率指标
- 总资产报酬率(总资产利润率 ROA):用来评价企业运用全部资产的总体获利能力
- 净资产报酬率(股东权益回报率 ROE):用来评价自有资本获利的能力
企业的营运能力
- 总资产周转率: 综合评价企业全部资产的经营质量和利用效率
- 总资产周转率 = 内营业收入 / 平均资产总额
- 应收账款周转率:一定时期内应收账款转化为现金的平均次数
- 应收账款周转率 = 营业收入 / 平均应收账款
- 流动资产周转率:流动资产的利用效率
- 流动资产周转率 = 营业收入 / 流动资产平均余额的比率
- 固定资产周转率:固定资产周转情况
- 固定资产周转率 = 营业收入 / 固定资产平均净值
- 存货周转率:反映存货周转速度
- 存货周转率 = 营业成本 / 平均存货余额
企业的偿债能力
- 流动比率:反映了企业的短期偿债能力
流动比率 = 流动资产 / 流动负债
速动比率 = 速动资产 / 流动负债
- 利息收入倍数:衡量偿付借款利息的能力
- 利息收入倍数 = 企业息税前利润 / 利息费用
- 资产负债率:反映了企业的全部资产中由债权人提供的资产所占比重大小,也反映了企业举债经营的能力。
资产负债率 = 负债总额 / 总资产
公司情况对比
思考
- 在资产负债表中,养鸡场的鸡应该归到哪个类别?公鸡和母鸡有区别么?
- 银行家和投资人最关注哪张表?